№ по ред | Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008) | Код по КИД – 2008 | Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) 2020 – 2021 – 2022 |
1. | Добив на метални руди | 07 | 7.40 |
2. | Воден транспорт | 50 | 3.18 |
3. | Производство на основни метали | 24 | 2.69 |
4. | Рибно стопанство | 03 | 2.59 |
5. | Строителство на съоръжения | 42 | 1.93 |
6. | Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 39 | 1.80 |
7. | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 23 | 1.74 |
8. | Добив на въглища | 05 | 1.68 |
9. | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 38 | 1.66 |
10. | Сухопътен транспорт | 49 | 1.61 |
11. | Производство на превозни средства, без автомобили | 30 | 1.57 |
12. | Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 37 | 1.54 |
13. | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 33 | 1.54 |
14. | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 16 | 1.35 |
15. | Горско стопанство | 02 | 1.27 |
16. | Добив на неметални материали и суровини | 08 | 1.24 |
17. | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 52 | 1.20 |
18. | Строителство на сгради | 41 | 1.20 |
19. | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 25 | 1.15 |
20. | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 22 | 1.11 |
21. | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 13 | 1.11 |
22. | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 35 | 1.09 |
23. | Производство на тютюневи изделия | 12 | 1.04 |
24. | Специализирани строителни дейности | 43 | 1.04 |
25. | Събиране, пречистване и доставяне на води | 36 | 1.03 |
26. | Производство, некласифицирано другаде | 32 | 1.02 |
27. | Пощенски и куриерски дейности | 53 | 1.01 |
28. | Артистична и творческа дейност | 90 | 0.92 |
29. | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 28 | 0.91 |
30. | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 17 | 0.91 |
31. | Производство на химични продукти | 20 | 0.86 |
32. | Спомагателни дейности в добива | 09 | 0.78 |
33. | Производство на лекарствени вещества и продукти | 21 | 0.75 |
34. | Производство на електрически съоръжения | 27 | 0.72 |
35. | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 19 | 0.70 |
36. | Дейности по обслужване на сгради и озеленяване | 81 | 0.69 |
37. | Производство на мебели | 31 | 0.67 |
38. | Дейности на екстериториални организации и служби | 99 | 0.66 |
39. | Производство на хранителни продукти | 10 | 0.66 |
Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.63.