Заповед РД-06-12 от 15 ноември 2023 г.
Законът за здравословни и безопасни условия на труд задължава работодателите да застраховат за своя сметка работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Условията и редът, при които се осъществява застраховането, са определени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука" (приета с ПМС № 24 от 2006 г., обн. ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп. бр. 68 от 2006 г., изм. бр. 46 от 2007 г., посл. изм. бр. 5 от 2010 г.).
№ по ред | Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008) | Код по КИД – 2008 | Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2019 – 2020 – 2021) |
1. | Добив на метални руди | 07 | 8.40 |
2. | Воден транспорт | 50 | 3.51 |
3. | Производство на основни метали | 24 | 2.81 |
4. | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 33 | 1.95 |
5. | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама иматериали за плетене | 16 | 1.84 |
6. | Добив на въглища | 05 | 1.81 |
7. | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 38 | 1.72 |
8. | Строителство на съоръжения | 42 | 1.71 |
9. | Горско стопанство | 02 | 1.62 |
10. | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 23 | 1.57 |
11. | Сухопътен транспорт | 49 | 1.57 |
12. | Производство на превозни средства, без автомобили | 30 | 1.43 |
13. | Строителство на сгради | 41 | 1.38 |
14. | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 13 | 1.38 |
15. | Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 39 | 1.35 |
16. | Добив на неметални материали и суровини | 08 | 1.27 |
17. | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 35 | 1.21 |
18. | Производство на тютюневи изделия | 12 | 1.10 |
19. | Пощенски и куриерски дейности | 53 | 1.08 |
20. | Специализирани строителни дейности | 43 | 1.04 |
21. | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 25 | 1.04 |
22. | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 52 | 1.00 |
23. | Събиране, пречистване и доставяне на води | 36 | 1.00 |
24. | Производство, некласифицирано другаде | 32 | 0.97 |
25. | Спомагателни дейности в добива | 09 | 0.94 |
26. | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 22 | 0.92 |
27. | Производство на мебели | 31 | 0.88 |
28. | Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение | 28 | 0.87 |
29. | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 17 | 0.82 |
30. | Производство на хранителни продукти | 10 | 0.76 |
31. | Производство на електрически съоръжения | 27 | 0.76 |
32. | Артистична и творческа дейност | 90 | 0.75 |
33. | Производство на химични продукти | 20 | 0.74 |
34. | Производство на лекарствени вещества и продукти | 21 | 0.73 |
35. | Дейности по наемане и предоставяне на работна сила | 78 | 0.71 |
Коефициент на трудов травматизъм
Риск „трудова злополука"
Заповед № РД-01-879 от 22 октомври 2018 г. - Заповед № РД-01-672 от 22 октомври 2019 г. - Заповед № РД-01-61 от 22 октомври 2020 г.
Трудов травматизъм за прилагане през 2021 г.
Задължително застраховане трудова злополука 2021
Трудова злополука
Задължително застраховане
Задължително застраховане за риска - трудова злополука